| Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik | |||||||
| KAB. WONOSOBO [1.585 peserta ] | |||||||
| Sumber : http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/ | |||||||
| No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend | Usia | MK | Gol. |
| 5 | 4945731633200000 | MARYONO | SDN 2 LANCAR | SMA | 59_06 | 20_09 | III/C |
| 10 | 5836732636200000 | SUTRISNO | SDN PANERUSAN | SMA | 58_07 | 19_02 | III/B |
| 23 | 5543734635300000 | SUSY HARMINI | SDN 3 TRIMULYO | D2 | 56_10 | 19_02 | III/C |
| 46 | 2954738640200000 | BAMBANG UTOYO | SDN 2 SOMOGEDE | SMA | 52_06 | 20_11 | III/C |
| 62 | 1061739648200000 | AHMAD SUBAGYO | SDN 2 KALIGOWONG | D2 | 51_05 | 18_09 | III/B |
| 97 | 7848740641300060 | SUTAMI | SDN 2 TIRIP | SMA | 50_07 | 06_08 | II/B |
| 111 | 1159740641300010 | SUPARMI | SDN 1 TRIMULYO | SMA | 50_04 | 09_08 | II/B |
| 119 | 8445740642300000 | MARTUTI | SDN 1 KUMEJING | D2 | 50_01 | 24_09 | IV/A |
| 141 | 642741642300022 | SUPRATIWI | SDN 1 SOMOGEDE | D2 | 49_09 | 20_09 | III/D |
| 150 | 6748741642200000 | SLAMET YUWONO | SDN 1 GUMELAR | S1 | 49_08 | 08_11 | II/C |
| 180 | 4342741644200010 | AAN TARMIDI | SDN 1 WADASLINTANG | D2 | 49_02 | 27_04 | III/C |
| 191 | 9549741644300000 | WATIYEM | SDN 4 NGALIAN | D2 | 49_00 | 24_02 | IV/A |
| 225 | 1935742644300010 | TUKILAH | SDN 2 TIRIP | D2 | 48_06 | 24_06 | III/D |
| 261 | 3461743647200000 | SUPANDI | SDN 3 GUMELAR | D2 | 47_11 | 19_10 | III/B |
| 295 | 8061743646200000 | FAUZAN | SDN 1 PLUNJARAN | D2 | 47_05 | 08_11 | II/C |
| 331 | 5649744644300000 | KUDRIYATUN | SDN 3 NGALIAN | D2 | 46_09 | 21_10 | III/C |
| 339 | 7756744647200000 | SODIKIN | SDN 4 NGALIAN | S1 | 46_08 | 24_11 | III/D |
| 344 | 8843744646200000 | SURYO PRAMONO | SDN 2 TRIMULYO | D2 | 46_07 | 24_06 | III/B |
| 351 | 3044744646300010 | DWI ASTUTI | TK Pertiwi 1 Trimulyo | D2 | 46_05 | 13_03 | |
| 363 | 2161744648200000 | DALIJO | SDN 1 KUMEJING | D2 | 46_04 | 19_05 | III/C |
| 387 | 2559745648200000 | PURATNO | SDN 1 NGALIAN | D2 | 45_10 | 24_06 | III/D |
| 391 | 7651745646300000 | KASMINAH | SDN 2 LANCAR | D2 | 45_09 | 08_11 | II/C |
| 397 | 1737745648200020 | SUDIRO | SDN 2 BESUKI | D2 | 45_08 | 15_09 | II/D |
| 400 | 9744745647300010 | MUSTARDHIYAH | SDN 1 LANCAR | D2 | 45_08 | 11_11 | II/C |
| 437 | 5248745649200000 | TEGUH BARUNA | SDN 1 TIRIP | S1 | 45_03 | 12_09 | III/A |
| 443 | 2358747647300000 | UMI SALAMAH | TK Pertiwi Panerusan | S1 | 45_02 | 17_11 | |
| 444 | 2358747641300000 | UMI SALAMAH | TK Pertiwi Panerusan | S1 | 45_02 | 17_11 | |
| 448 | 4441745648300050 | SRIANA | TK Pertiwi 2 Trimulyo | D2 | 45_01 | 09_06 | |
| 491 | 6936746649300010 | SITI KURNIASIH | SDN 3 BESUKI | D2 | 44_06 | 06_11 | II/C |
| 493 | 2960746650200000 | PAIMAN | SDN 3 KALIGOWONG | S1 | 44_06 | 10_11 | II/C |
| 498 | 4050746649300010 | SUGIYANI | SMPN 4 WADASLINTANG | D3 | 44_05 | 21_09 | III/D |
| 542 | 6551747649200000 | SUJITO | SDN 3 TIRIP | SMA | 43_10 | 06_06 | II/C |
| 611 | 1659748650300010 | SRI AMINAH | SDN 2 GUMELAR | S1 | 42_09 | 23_00 | II/B |
| 618 | 5059748649200000 | ARIF SETYANA | SDN 1 KUMEJING | S1 | 42_08 | 13_09 | III/B |
| 626 | 9946748650300000 | AMINAH | SDN 2 KUMEJING | S1 | 42_06 | 09_06 | II/C |
| 647 | 4234748650300010 | SANIATI ISTIQOMAH | SDN 1 SOMOGEDE | D2 | 42_03 | 09_06 | II/C |
| 649 | 9237748650200000 | TUGINO WIDIYANTO | SDN 1 KALIGOWONG | SMA | 42_03 | 09_06 | II/B |
| 655 | 257748650300013 | SUHARTI | TK Pertiwi 2 Ngalian | D2 | 42_03 | 11_01 | |
| 658 | 1337748648300000 | UMI SHALIHATUN | TK PGRI 2 KALIGOWONG | SMA | 42_02 | 07_02 | II/B |
| 661 | 3343748651300010 | ANING MARGIATI | TK Aisyiyah Wadaslintang | S1 | 42_02 | 09_05 | |
| 664 | 1438748651300010 | SARMINI | SDN 2 TIRIP | S1 | 42_01 | 10_00 | III/A |
| 672 | 6457749650300000 | SURATININGSIH | SDN 2 PLUNJARAN | D2 | 41_11 | 10_00 | II/D |
| 678 | 6935749651300110 | WIDYASTUTI | TK PERTIWI 1 NGALIAN | D2 | 41_09 | 16_08 | NON PNS |
| 682 | 6733749652300000 | SITI ROKHANI | TK Pertiwi 2 Tirip | S1 | 41_08 | 16_03 | |
| 698 | 9946749651300010 | DEWI HASTUTI | TK PERTIWI 2 BESUKI | SMA | 41_06 | 07_05 | NON PNS |
| 715 | 6238749652200000 | RIYADI | SDN 3 KALIGOWONG | D2 | 41_03 | 13_09 | III/B |
| 727 | 1537749651300010 | SITI MARWIYAH | TK Pertiwi Panerusan | D2 | 41_00 | 18_01 | |
| 734 | 6445750651300000 | MUSTIATUN | SDN 3 TIRIP | D2 | 40_11 | 09_06 | II/C |
| 735 | 7446750652200000 | SUBUR | SDN 1 EROREJO | S1 | 40_11 | 10_11 | II/B |
| 742 | 6538750652300010 | SUHARTINI | SDN 1 KALIDADAP | S1 | 40_10 | 18_01 | III/B |
| 763 | 5949750652200000 | FADJAR SAPTO JUNIANTO | SMPN 5 WADASLINTANG | S1 | 40_06 | 08_11 | III/B |
| 765 | 7036750652200030 | WAHYULI | SMPN 2 WADASLINTANG | S1 | 40_05 | 08_05 | III/A |
| 770 | 9840750652200060 | ZAINAL ARIFIN | SMPN 6 WADASLINTANG | S1 | 40_04 | 16_05 | III/A |
| 775 | 2152750654200000 | SUPRIYONO | SDN 1 SOMOGEDE | D2 | 40_04 | 09_06 | II/C |
| 776 | 1152750652300020 | MARYATI | SMPN 1 WADASLINTANG | S1 | 40_04 | 07_09 | III/C |
| 788 | 8440751653200000 | IMAM SANTOSA | SDN 1 LANCAR | D2 | 39_11 | 11_11 | II/C |
| 804 | 6747751652300000 | WARSIYAH | SDN SUMBERSARI | D2 | 39_08 | 09_06 | II/C |
| 810 | 833751652300012 | RODIYAH | TK PERTIWI SOMOGEDE | D2 | 39_07 | 08_08 | NON PNS |
| 815 | 9847751653300010 | JATMININGTYAS | SMPN 3 WADASLINTANG | S1 | 39_07 | 04_09 | NON PNS |
| 874 | 1759752655300000 | SITI NURAZIZAH | TK Pertiwi 1 Besuki | S1 | 38_05 | 09_05 | |
| 886 | 6252752654200000 | WEGIG CATUR PRABOWO | SMPN 3 WADASLINTANG | S1 | 38_03 | 06_08 | III/A |
| 901 | 4559753654300050 | EVANI PURWARIYANTI | TK DHARMA WANITA KARANGANYAR | S1 | 37_10 | 06_06 | NON PNS |
| 902 | 9560753655300030 | WARISIN | TK Aisyiyah Wadaslintang | SMA | 37_10 | 08_00 | |
| 915 | 5953753654300000 | WIDYAWATI | TK Pertiwi 2 Ngalian | D2 | 37_06 | 14_05 | |
| 920 | 1147753655300010 | REPTI GUSWARINI | TK Pertiwi 2 Wadaslintang | D2 | 37_04 | 10_04 | |
| 920 | 1147753655300010 | REPTI GUSWARINI | TK Pertiwi 2 Wadaslintang | D2 | 37_04 | 10_04 | |
| 929 | 9447753654300020 | DYAH SRI HARDINI | SMA N 1 WADASLINTANG | S1 | 37_01 | 06_08 | III/B |
| 930 | 6459753654300000 | ISTIQAMAH | SMPN 3 WADASLINTANG | S1 | 37_01 | 06_07 | III/B |
| 948 | 3947754655300010 | ZUNI ASTUTI | SDN KARANGANYAR | D2 | 36_06 | 08_11 | II/C |
| 965 | 6443754656200050 | MASRUKHAN | SDN 2 KUMEJING | D2 | 36_01 | 09_06 | II/C |
| 967 | 1553754655200000 | FAHRUS WIDODO | SMPN 5 WADASLINTANG | S1 | 36_00 | 06_07 | III/C |
| 1035 | 5642756657300010 | PUJI SUWASTRI | TK PERTIWI GUMELAR | SMA | 34_09 | 10_05 | NON PNS |
| 1058 | 961756657300012 | TITIN LISWATI | TK PGRI 2 KALIGOWONG | SMA | 34_06 | 08_05 | NON PNS |
| 1086 | 3563756658200010 | WAHYUDI JOKO PRAKOSA | SDN 1 KALIGOWONG | S1 | 34_00 | 03_09 | II/B |
| 1088 | 440757659300012 | SRI RAHAYU PUJI ASTUTI | TK Pertiwi Somogede | D2 | 33_11 | 08_08 | |
| 1155 | 3433758659300310 | RETNOWATI | SDN 1 KUMEJING | D2 | 33_11 | 09_06 | II/C |
| 1163 | 1543758658300000 | BAWON SUPIAH | TK PGRI Sumberejo | S1 | 32_10 | 09_05 | |
| 1181 | 4851758660300010 | CANTIKA IQLIMASARI | TK PGRI NGALIAN | S1 | 32_07 | 10_00 | III/A |
| 1190 | 1952758659110040 | BUDI WAHYONO | SMPNEGERI 7 SATU ATAP WADASLINTANG | S1 | 32_06 | 02_08 | III/A |
| 1193 | 4045758659200000 | MAHSUN ROMDHONI | SMPN 4 WADASLINTANG | S1 | 32_05 | 03_06 | III/A |
| 1199 | 1140758659200050 | AHMAD SUBARKAH | SDN KARANGANYAR | S1 | 32_04 | 08_11 | II/D |
| 1200 | 1140758659200050 | AHMAD SUBARKAH | SDN KARANGANYAR | S1 | 32_04 | 08_11 | II/D |
| 1203 | 6234758660200000 | MARYADI | SMA N 1 WADASLINTANG | S1 | 32_03 | 06_08 | III/B |
| 1233 | 4534759660200000 | DWI KARYANTO | SMPN 6 WADASLINTANG | S1 | 31_10 | 06_07 | III/B |
| 1233 | 4534759660200000 | DWI KARYANTO | SMPN 6 WADASLINTANG | S1 | 31_10 | 06_07 | III/B |
| 1238 | 2553759659200000 | SUMINTO HR | SDN 2 KUMEJING | D2 | 31_10 | 09_00 | II/D |
| 1240 | 7636759661300010 | WANTI ASIH | SDN 1 SOMOGEDE | D2 | 31_09 | 09_06 | II/C |
| 1255 | 6938759660300010 | AGUNG TRI JATMIKO | SDN 4 NGALIAN | S1 | 31_06 | 09_00 | III/A |
| 1259 | 9961759660300000 | YUNIATI | TK Pertiwi 1 Erorejo | SMA | 31_06 | 07_11 | |
| 1262 | 4044759661210120 | SRI YULINA | SMA MAARIF WADASLINTANG | D4 | 31_05 | 08_11 | NON PNS |
| 1264 | 1056759660300010 | LISTIYANA DWI SURYANI | TK PGRI Somogede | D2 | 31_05 | 07_05 | |
| 1325 | 1760760661300130 | HENDRI WIJI HASTUTI | SDN 1 WADASLINTANG | S1 | 30_08 | 11_02 | II/C |
| 1326 | 4840760661300010 | ESTI WULANDARI | SDN 2 KALIGOWONG | S1 | 30_07 | 08_11 | II/D |
| 1338 | 4947760663200000 | WAHYONO | TK PERTIWI KARANGANYAR | S1 | 30_06 | 09_09 | NON PNS |
| 1342 | 3038760661300010 | ENI PUSPITASARI | TK Pertiwi Plunjaran | D2 | 30_05 | 11_07 | |
| 1345 | 1049760661200000 | ANJAR PRAPTONO | SMPN 2 WADASLINTANG | S1 | 30_05 | 07_08 | III/B |
| 1360 | 1350760662300010 | PURWANINGSIH | TK PGRI 1 Kaligowong | D2 | 30_02 | 08_06 | |
| 1423 | 458761662300043 | AFIF LATIFAH | TK PERTIWI 3 TIRIP | SMA | 29_01 | 07_04 | NON PNS |
| 1444 | 3742762664200010 | FATLUDIN | SDN 1 KALIDADAP | D2 | 28_08 | 09_00 | II/B |
| 1454 | 6856762664210070 | TITIS WIJI ASTUTI | SMPN 5 WADASLINTANG | S1 | 28_07 | 03_09 | III/A |
| 1463 | 6133762664300000 | SRI LESTARI | TK PERTIWI KALIDADAP | D2 | 28_04 | 07_05 | NON PNS |
| 1480 | 3461762664200000 | ANDIN NOVIYANTO | SDN 1 KALIGOWONG | S1 | 28_01 | 02_11 | III/A |
| 1502 | 7756763665300060 | RINDANG DWI KARTINI | TK PERTIWI 3 WADASLINTANG | S1 | 27_08 | 07_05 | NON PNS |
| 1511 | 960763664210132 | FITRI SURYANINGRUM | SMPNEGERI 5 WADASLINTANG | S1 | 27_06 | 03_09 | III/A |
| 1515 | 7163763664210080 | AGUSTINA DIAN MURTIANI | SMP ISLAM WADASLINTANG | S1 | 27_04 | 03_05 | NON PNS |
| 1527 | 6434763666200000 | HERI NURYAHYA | SDN 1 LANCAR | S1 | 27_01 | 03_09 | II/B |
| 1550 | 6163764665300000 | SUSMIYATUN | SDN 2 GUMELAR | S1 | 26_04 | 03_11 | III/A |
| 1556 | 7537764666210080 | SRI UTAMI | TK PERTIWI KARANGANYAR | S1 | 26_00 | 06_04 | |
| 1563 | 4848765667210030 | SUNARSIH | TK PERTIWI KALIDADAP | S1 | 25_07 | 03_11 | |
| 1585 | 839754656300012 | SUDIASIH | TK Pertiwi 1 Lancar | D2 | 07_05 | 07_05 | |
| 110 | _____ SAMBUNGRASA.COM, Sabtu 6 April 2013, pkl. 14.15_____ | ||||||
Sesulit apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ia bukan SESUATU yg harus dihindari, tetapi harus diselesaikan - SambungRasa.Com -
Minggu, 07 April 2013
SERTIFIKASI GURU 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar