| Kecamatan Wadaslintang - Kabupaten Wonosobo | |||||||
| No | Nama Sekolah | Kecamatan | Nomor Rek | Atas Nama Rekening | Nama Bank | Penyaluran TW 2 | |
| Siswa | DANA | ||||||
| 1 | SDN 1 Wadaslintang | Wadaslintang | 3023006498 | SD 1 Wadaslintang | Bank Jateng | 182 | 26.390.000 |
| 2 | SDN 1 Ngalian | Wadaslintang | 3023001968 | SD 1 Ngalian | Bank Jateng | 109 | 15.805.000 |
| 3 | SDN 1 Kumejing | Wadaslintang | 3023097991 | SD 1 Kumejing | Bank Jateng | 112 | 16.240.000 |
| 4 | SDN 1 Trimulyo | Wadaslintang | 3023055731 | SD 1 Trimulyo | Bank Jateng | 87 | 12.615.000 |
| 5 | SDN 1 Gumelar | Wadaslintang | 3023090280 | SD 1 Gumelar | Bank Jateng | 123 | 17.835.000 |
| 6 | SDN 1 Kalidadap | Wadaslintang | 3023001399 | SD 1 Kalidadap | Bank Jateng | 90 | 13.050.000 |
| 7 | SDN 1 Tirip | Wadaslintang | 3023011955 | Bend Komite SD 1 Tirip | Bank Jateng | 116 | 16.820.000 |
| 8 | SDN 1 Erorejo | Wadaslintang | 3023097913 | SD 1 Erorejo | Bank Jateng | 87 | 12.615.000 |
| 9 | SDN 1 Lancar | Wadaslintang | 3023096250 | SD 1 Lancar | Bank Jateng | 163 | 23.635.000 |
| 10 | SDN 1 Kaligowong | Wadaslintang | 3023098488 | SD 1 Kaligowong | Bank Jateng | 118 | 17.110.000 |
| 11 | SDN 1 Somogede | Wadaslintang | 3023096454 | SD 1 Somogede | Bank Jateng | 202 | 29.290.000 |
| 12 | SDN 1 Plunjaran | Wadaslintang | 3023001828 | SD 1 Plunjaran | Bank Jateng | 57 | 8.265.000 |
| 13 | SDN 1 Besuki | Wadaslintang | 3023002123 | SD 1 Besuki | Bank Jateng | 125 | 18.125.000 |
| 14 | SDN 1 Karanganyar | Wadaslintang | 3023001542 | SD 1 Karanganyar | Bank Jateng | 52 | 7.540.000 |
| 15 | SDN 1 Sumberejo | Wadaslintang | 3023098171 | SD 1 Sumberejo | Bank Jateng | 66 | 9.570.000 |
| 16 | SDN 1 Panerusan | Wadaslintang | 3023089944 | SD 1 Penerusan | Bank Jateng | 281 | 40.745.000 |
| 17 | SDN 2 Tirip | Wadaslintang | 3023089085 | SD 2 Tirip | Bank Jateng | 109 | 15.805.000 |
| 18 | SDN 2 Ngalian | Wadaslintang | 3023098836 | SD 2 Ngalian | Bank Jateng | 163 | 23.635.000 |
| 19 | SDN 2 Lancar | Wadaslintang | 3023096711 | SD 2 Lancar | Bank Jateng | 115 | 16.675.000 |
| 20 | SDN 2 Trimulyo | Wadaslintang | 3023089853 | SD 2 Trimulyo | Bank Jateng | 161 | 23.345.000 |
| 21 | SDN 3 Tirip | Wadaslintang | 3023092690 | SD 3 Tirip | Bank Jateng | 95 | 13.775.000 |
| 22 | SDN 2 Kalidadap | Wadaslintang | 3023006307 | SD 2 Kalidadap | Bank Jateng | 77 | 11.165.000 |
| 23 | SDN 2 Plunjaran | Wadaslintang | 3023012579 | SD 2 Plunjaran | Bank Jateng | 195 | 28.275.000 |
| 24 | SDN 2 Somogede | Wadaslintang | 3023001836 | SD 2 Somogede | Bank Jateng | 164 | 23.780.000 |
| 25 | SDN 2 Wadaslintang | Wadaslintang | 3023004053 | SD 2 Wadaslintang | Bank Jateng | 195 | 28.275.000 |
| 26 | SDN 2 Besuki | Wadaslintang | 3023098046 | SD 2 Besuki | Bank Jateng | 71 | 10.295.000 |
| 27 | SDN 3 Ngalian | Wadaslintang | 3023098820 | BOS SD 3 Ngalian | Bank Jateng | 97 | 14.065.000 |
| 28 | SDN 3 Trimulyo | Wadaslintang | 3023006579 | SD 3 Trimulyo | Bank Jateng | 121 | 17.545.000 |
| 29 | SDN 2 Gumelar | Wadaslintang | 3023006552 | SD 2 Gumelar | Bank Jateng | 131 | 18.995.000 |
| 30 | SDN 4 Ngalian | Wadaslintang | 3023006382 | SD 4 Ngalian | Bank Jateng | 158 | 22.910.000 |
| 31 | SDN 3 Wadaslintang | Wadaslintang | 3023006226 | SD 3 Wadaslintang | Bank Jateng | 114 | 16.530.000 |
| 32 | SDN 2 Kaligowong | Wadaslintang | 3023000708 | SD 2 Kaligowong | Bank Jateng | 204 | 29.580.000 |
| 33 | SDN 2 Erorejo | Wadaslintang | 3023001887 | SD 2 Erorejo | Bank Jateng | 74 | 10.730.000 |
| 34 | SDN 2 Kumejing | Wadaslintang | 3023088770 | SD 2 Kumejing | Bank Jateng | 101 | 14.645.000 |
| 35 | SDN 2 Sumberejo | Wadaslintang | 3023055821 | SD 2 Sumberejo | Bank Jateng | 88 | 12.760.000 |
| 36 | SDN 3 Besuki | Wadaslintang | 3023056398 | SD 3 Besuki | Bank Jateng | 82 | 11.890.000 |
| 37 | SDN 2 Karanganyar | Wadaslintang | 3023099646 | SD 2 Karanganyar | Bank Jateng | 72 | 10.440.000 |
| 38 | SDN 3 Gumelar | Wadaslintang | 3023011947 | SD 3 Gumelar | Bank Jateng | 70 | 10.150.000 |
| 39 | SDN 3 Kaligowong | Wadaslintang | 3023098450 | SD 3 Kaligowong | Bank Jateng | 105 | 15.225.000 |
| 40 | SDN Sumbersari | Wadaslintang | 3023096216 | SD Sumbersari | Bank Jateng | 58 | 8.410.000 |
| _____ sambungrasa.com _____ | |||||||
Sesulit apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ia bukan SESUATU yg harus dihindari, tetapi harus diselesaikan - SambungRasa.Com -
Kamis, 11 April 2013
Data Penyaluran Dana BOS Triwulan II Tahun 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar